PEkonsult.no
Pris på Takstmann
Skal du selge din bolig/fritidseiendom, refinansiere, justere ligningsverdi, ønsker bedre lånebetingelser....
Pris Takstmann - Våre priser (inkl.mva)
Tilstandsrapport (TSR - NS3424)
LEILIGHETER | |
- 70m2 | kr. 6.200,- |
- 150m2 | kr. 6.850,- |
- 220m2 | kr. 7.920,- |
Over 220m2 | Etter avtale |
REKKEHUS / ENEBOLIG / | TOMANNSBOLIG |
- 100m2 | kr. 9.250,- |
- 150m2 | kr. 10.875, |
- 200m2 | kr. 13.500,- |
- 300m2 | kr. 16.500,- |
Over 300m2 | Etter avtale |
LEILIGHETER | |
- 70m2 | kr. 4.200,- |
- 150m2 | kr. 4.800,- |
- 220m2 | kr. 5.600,- |
Over 220m2 | fra kr. 7.100,- |
REKKEHUS / ENEBOLIG / | TOMANNSBOLIG |
- 100m2 | kr. 4.750,- |
- 150m2 | kr. 6.875, |
- 200m2 | kr. 7.900,- |
- 300m2 | kr. 9.400,- |
Over 300m2 | Etter avtale |
Verdi og lånetakst (V&L)
Boligsalgsrapport (BSR - NS3600)
LEILIGHETER | |
- 70m2 | etter avtale. |
- 150m2 | etter avtale. |
- 220m2 | etter avtale. |
Over 220m2 | etter avtale. |
REKKEHUS / ENEBOLIG / | TOMANNSBOLIG |
- 100m2 | kr. 12.750,- |
- 150m2 | kr. 14.375, |
- 200m2 | kr. 16.800,- |
- 300m2 | kr. 19.600,- |
Over 300m2 | Etter avtale |
Andre priser
PRISVURDERING | kr. 0,- / kr. 900,- *1 |
Timebetaling | kr. 940,- / time |
Kjøring | kr. 600,- / time |
REKKEHUS / ENEBOLIG / | TOMANNSBOLIG |
Minstepris oppmøte | kr. 750,- |
| |
Alle priser er inkl. mva. | |
*1 Prisvurdering er gratis hvis det bestilles en Tilstandsrapport i løpet av 6 måneder etter at prisvurdering er gjort. Hvis det ikke bestilles Tilstandsrapport av PEKonusult.no i løpet av 6 mnd faktureres prisvurdering med kr. 900,- inkl.mva.
Innhenting av informasjon etc.
Kostnader for innhenting av meglerpakker, grunnboksutskrifter eller lignende tilleggsfaktureres iht. satser fra infoland.no.
Alle priser er inkl.mva.
NB! Vi tar forbehold for skrivefeil.
PEkonsult.no
Østhornvn. 4, 0874 Oslo
M: 908 29 290
M: lgk@pekonsult.no
PEkonsult.no, utfører byggesøknader, teknisk tegning og rådgivning over hele landet.
PEkonsult.no : Tilstandsrapport, ved salg av bolig i Oslo og Akershus